Моніторінг лаунчпулів та депозитів
Цей сервіс дозволяє побачити список активних лаунчпулів та депозитів, перевірити можливість хеджування та різницю ціни на споті та ф'ючерсах. Різні стратегії заробітку описані тут, більше інформації в нашій telegram-групі.
Фільтрація:ANLOG на Gate Startup Mining , 24.01-07.02
Пул ANLOG
EMYC на Gate Startup Mining , 23.01-06.02
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул EMYC
AXOL на Gate Startup Mining , 22.01-25.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул AXOL
ANLOG на Gate Startup Mining , 22.01-27.01
Пул USDT (для нових користувачів)
ANLOG на Gate Startup Mining , 22.01-27.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул USDT
N3 на Gate Startup Mining , 22.01-01.02
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул N3
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, -0.0221% |
mexc, 0.02% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot L (0.0741) Short M (0.0745) | 0.54 |
gate mexc | Spot L (0.0741) Short M (0.0743) | 0.27 |
gate gate | Spot M (0.0745) Short L (0.07458) | 0.11 |
gate gate | Spot M (0.0745) Short M (0.0745) | 0.00 |
gate mexc | Spot M (0.0745) Short L (0.0745) | 0.00 |
mexc mexc | Spot L (0.0743) Short M (0.0743) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (0.0745) Short L (0.0745) | 0.00 |
gate mexc | Spot M (0.0745) Short M (0.0743) | -0.27 |
mexc mexc | Spot M (0.0745) Short M (0.0743) | -0.27 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate mexc | Spot L (0.0745) Short M (0.0745) | 0.00 |
mexc mexc | Spot L (0.0745) Short M (0.0745) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (0.0743) Short L (0.0743) | 0.00 |
gate gate | Spot L (0.0745) Short M (0.07458) | 0.11 |
mexc mexc | Spot M (0.0743) Short M (0.0745) | 0.27 |
gate mexc | Spot M (0.0741) Short L (0.0743) | 0.27 |
gate gate | Spot M (0.0741) Short L (0.0745) | 0.54 |
gate mexc | Spot M (0.0741) Short M (0.0745) | 0.54 |
gate gate | Spot M (0.0741) Short M (0.07458) | 0.65 |
YULI на Kucoin GemPool , 21.01-28.01
Пул USDT
Пул KCS
ANLOG на Kucoin GemPool , 21.01-31.01
Пул ANLOG
Пул USDT
Пул KCS
CHIRP на Gate Startup Mining , 21.01-25.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул CHIRP
OBT на Bybit , 20.01-27.01
Пул BBSOL
Пул ETH
Пул USDT
SOSO на Bybit , 20.01-31.01
Пул SOSO
Пул BBSOL
Пул USDT
OBT на Gate Startup Mining , 20.01-25.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул OBT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, -0.0848% |
mexc, -0.02% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate mexc | Spot M (0.01781) Short L (0.0178) | -0.06 |
mexc mexc | Spot M (0.01782) Short L (0.0178) | -0.11 |
mexc mexc | Spot L (0.01779) Short M (0.01777) | -0.11 |
gate mexc | Spot L (0.0178) Short M (0.01777) | -0.17 |
gate mexc | Spot M (0.01781) Short M (0.01777) | -0.22 |
mexc mexc | Spot M (0.01782) Short M (0.01777) | -0.28 |
gate gate | Spot M (0.01781) Short L (0.0175) | -1.74 |
gate gate | Spot L (0.0178) Short M (0.01749) | -1.74 |
gate gate | Spot M (0.01781) Short M (0.01749) | -1.80 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (0.0178) Short L (0.01749) | -1.74 |
gate gate | Spot L (0.01781) Short M (0.0175) | -1.74 |
gate gate | Spot M (0.0178) Short M (0.0175) | -1.69 |
gate mexc | Spot M (0.0178) Short L (0.01777) | -0.17 |
mexc mexc | Spot M (0.01779) Short L (0.01777) | -0.11 |
mexc mexc | Spot L (0.01782) Short M (0.0178) | -0.11 |
gate mexc | Spot L (0.01781) Short M (0.0178) | -0.06 |
gate mexc | Spot M (0.0178) Short M (0.0178) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (0.01779) Short M (0.0178) | 0.06 |
MELANIA на Gate Startup Mining , 20.01-24.01
Пул MELANIA
DRV на Gate Startup Mining , 20.01-25.01
Пул BTC
Пул DRV
TRUMP на Gate Startup Mining , 18.01-22.01
Пул TRUMP
N3 на Gate Startup Mining , 18.01-22.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул USDT (для нових користувачів)
NC на Gate Startup Mining , 17.01-07.02
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул NC
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.005% |
mexc, -0.0253% |
bitget, 0.005% |
bybit, 0.005% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
bybit bybit | Spot L (0) Short M (0.1284) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short L (0.12844) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short M (0.1284) | Infinity |
gate gate | Spot L (0.1288) Short M (0.12869) | -0.09 |
bitget bybit | Spot L (0.12853) Short M (0.1284) | -0.10 |
gate gate | Spot M (0.1289) Short L (0.1287) | -0.16 |
mexc mexc | Spot L (0.1287) Short M (0.1285) | -0.16 |
gate gate | Spot M (0.1289) Short M (0.12869) | -0.16 |
bitget bitget | Spot M (0.12879) Short L (0.12857) | -0.17 |
bitget bitget | Spot L (0.12853) Short M (0.12828) | -0.19 |
gate mexc | Spot M (0.1289) Short L (0.1286) | -0.23 |
gate mexc | Spot L (0.1288) Short M (0.1285) | -0.23 |
mexc bybit | Spot L (0.1287) Short M (0.1284) | -0.23 |
gate bitget | Spot M (0.1289) Short L (0.12857) | -0.26 |
bitget bybit | Spot M (0.12879) Short L (0.12844) | -0.27 |
bitget bybit | Spot M (0.12879) Short M (0.1284) | -0.30 |
gate mexc | Spot M (0.1289) Short M (0.1285) | -0.31 |
gate bybit | Spot L (0.1288) Short M (0.1284) | -0.31 |
mexc bitget | Spot L (0.1287) Short M (0.12828) | -0.33 |
gate bybit | Spot M (0.1289) Short L (0.12844) | -0.36 |
mexc mexc | Spot M (0.1291) Short L (0.1286) | -0.39 |
gate bybit | Spot M (0.1289) Short M (0.1284) | -0.39 |
bitget bitget | Spot M (0.12879) Short M (0.12828) | -0.40 |
gate bitget | Spot L (0.1288) Short M (0.12828) | -0.40 |
mexc bitget | Spot M (0.1291) Short L (0.12857) | -0.41 |
mexc mexc | Spot M (0.1291) Short M (0.1285) | -0.46 |
gate bitget | Spot M (0.1289) Short M (0.12828) | -0.48 |
mexc bybit | Spot M (0.1291) Short L (0.12844) | -0.51 |
mexc bybit | Spot M (0.1291) Short M (0.1284) | -0.54 |
mexc bitget | Spot M (0.1291) Short M (0.12828) | -0.64 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
mexc bybit | Spot L (0.1291) Short M (0.12844) | -0.51 |
mexc bitget | Spot L (0.1291) Short M (0.12857) | -0.41 |
gate bitget | Spot M (0.1288) Short L (0.12828) | -0.40 |
mexc mexc | Spot L (0.1291) Short M (0.1286) | -0.39 |
gate bybit | Spot L (0.1289) Short M (0.12844) | -0.36 |
mexc bitget | Spot M (0.1287) Short L (0.12828) | -0.33 |
gate bybit | Spot M (0.1288) Short L (0.1284) | -0.31 |
gate bybit | Spot M (0.1288) Short M (0.12844) | -0.28 |
bitget bybit | Spot L (0.12879) Short M (0.12844) | -0.27 |
gate bitget | Spot L (0.1289) Short M (0.12857) | -0.26 |
mexc bybit | Spot M (0.1287) Short L (0.1284) | -0.23 |
gate mexc | Spot M (0.1288) Short L (0.1285) | -0.23 |
gate mexc | Spot L (0.1289) Short M (0.1286) | -0.23 |
mexc bybit | Spot M (0.1287) Short M (0.12844) | -0.20 |
bitget bitget | Spot M (0.12853) Short L (0.12828) | -0.19 |
gate bitget | Spot M (0.1288) Short M (0.12857) | -0.18 |
bitget bitget | Spot L (0.12879) Short M (0.12857) | -0.17 |
mexc mexc | Spot M (0.1287) Short L (0.1285) | -0.16 |
gate mexc | Spot M (0.1288) Short M (0.1286) | -0.16 |
gate gate | Spot L (0.1289) Short M (0.1287) | -0.16 |
bitget bybit | Spot M (0.12853) Short L (0.1284) | -0.10 |
mexc bitget | Spot M (0.1287) Short M (0.12857) | -0.10 |
gate gate | Spot M (0.1288) Short L (0.12869) | -0.09 |
mexc mexc | Spot M (0.1287) Short M (0.1286) | -0.08 |
gate gate | Spot M (0.1288) Short M (0.1287) | -0.08 |
bitget bybit | Spot M (0.12853) Short M (0.12844) | -0.07 |
bitget bitget | Spot M (0.12853) Short M (0.12857) | 0.03 |
bybit bybit | Spot L (0) Short M (0.12844) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short L (0.1284) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short M (0.12844) | Infinity |
SOLV на Gate Startup Mining , 17.01-22.01
Пул SOLV
GPS на Gate Startup Mining , 16.01-26.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул GPS
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, -0.1508% |
mexc, -0.013% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate mexc | Spot L (0.1378) Short M (0.13808) | 0.20 |
mexc mexc | Spot L (0.13811) Short M (0.13808) | -0.02 |
mexc mexc | Spot M (0.138253) Short L (0.1382) | -0.04 |
gate mexc | Spot M (0.13832) Short L (0.1382) | -0.09 |
mexc mexc | Spot M (0.138253) Short M (0.13808) | -0.13 |
gate mexc | Spot M (0.13832) Short M (0.13808) | -0.17 |
gate gate | Spot L (0.1378) Short M (0.13728) | -0.38 |
gate gate | Spot M (0.13832) Short L (0.13729) | -0.74 |
gate gate | Spot M (0.13832) Short M (0.13728) | -0.75 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot L (0.13832) Short M (0.13729) | -0.74 |
gate gate | Spot M (0.1378) Short L (0.13728) | -0.38 |
gate gate | Spot M (0.1378) Short M (0.13729) | -0.37 |
gate mexc | Spot L (0.13832) Short M (0.1382) | -0.09 |
mexc mexc | Spot L (0.138253) Short M (0.1382) | -0.04 |
mexc mexc | Spot M (0.13811) Short L (0.13808) | -0.02 |
mexc mexc | Spot M (0.13811) Short M (0.1382) | 0.07 |
gate mexc | Spot M (0.1378) Short L (0.13808) | 0.20 |
gate mexc | Spot M (0.1378) Short M (0.1382) | 0.29 |
DUCK на Gate Startup Mining , 16.01-05.02
Пул DUCK
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.005% |
bitget, 0.005% |
mexc, 0.005% |
bybit, 0.005% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
bybit bybit | Spot L (0) Short M (0.00534) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short L (0.005344) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short M (0.00534) | Infinity |
mexc mexc | Spot L (0.005326) Short M (0.00534) | 0.26 |
mexc bybit | Spot L (0.005326) Short M (0.00534) | 0.26 |
bitget mexc | Spot L (0.005328) Short M (0.00534) | 0.23 |
bitget bybit | Spot L (0.005328) Short M (0.00534) | 0.23 |
gate mexc | Spot L (0.00533) Short M (0.00534) | 0.19 |
gate bybit | Spot L (0.00533) Short M (0.00534) | 0.19 |
bitget mexc | Spot M (0.005336) Short L (0.005345) | 0.17 |
bitget bitget | Spot L (0.005328) Short M (0.005336) | 0.15 |
gate gate | Spot L (0.00533) Short M (0.005338) | 0.15 |
bitget bybit | Spot M (0.005336) Short L (0.005344) | 0.15 |
bitget bitget | Spot M (0.005336) Short L (0.005343) | 0.13 |
gate bitget | Spot L (0.00533) Short M (0.005336) | 0.11 |
bitget mexc | Spot M (0.005336) Short M (0.00534) | 0.07 |
bitget bybit | Spot M (0.005336) Short M (0.00534) | 0.07 |
mexc mexc | Spot M (0.005343) Short L (0.005345) | 0.04 |
mexc bybit | Spot M (0.005343) Short L (0.005344) | 0.02 |
bitget bitget | Spot M (0.005336) Short M (0.005336) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (0.005343) Short M (0.00534) | -0.06 |
mexc bybit | Spot M (0.005343) Short M (0.00534) | -0.06 |
gate mexc | Spot M (0.00535) Short L (0.005345) | -0.09 |
gate bybit | Spot M (0.00535) Short L (0.005344) | -0.11 |
gate bitget | Spot M (0.00535) Short L (0.005343) | -0.13 |
gate mexc | Spot M (0.00535) Short M (0.00534) | -0.19 |
gate bybit | Spot M (0.00535) Short M (0.00534) | -0.19 |
gate gate | Spot M (0.00535) Short L (0.005339) | -0.21 |
gate gate | Spot M (0.00535) Short M (0.005338) | -0.22 |
gate bitget | Spot M (0.00535) Short M (0.005336) | -0.26 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot L (0.00535) Short M (0.005339) | -0.21 |
gate bitget | Spot L (0.00535) Short M (0.005343) | -0.13 |
gate bybit | Spot L (0.00535) Short M (0.005344) | -0.11 |
gate mexc | Spot L (0.00535) Short M (0.005345) | -0.09 |
mexc bybit | Spot L (0.005343) Short M (0.005344) | 0.02 |
mexc mexc | Spot L (0.005343) Short M (0.005345) | 0.04 |
gate bitget | Spot M (0.00533) Short L (0.005336) | 0.11 |
bitget bitget | Spot L (0.005336) Short M (0.005343) | 0.13 |
bitget bybit | Spot L (0.005336) Short M (0.005344) | 0.15 |
gate gate | Spot M (0.00533) Short L (0.005338) | 0.15 |
bitget bitget | Spot M (0.005328) Short L (0.005336) | 0.15 |
bitget mexc | Spot L (0.005336) Short M (0.005345) | 0.17 |
gate gate | Spot M (0.00533) Short M (0.005339) | 0.17 |
gate mexc | Spot M (0.00533) Short L (0.00534) | 0.19 |
gate bybit | Spot M (0.00533) Short L (0.00534) | 0.19 |
bitget mexc | Spot M (0.005328) Short L (0.00534) | 0.23 |
bitget bybit | Spot M (0.005328) Short L (0.00534) | 0.23 |
gate bitget | Spot M (0.00533) Short M (0.005343) | 0.24 |
gate bybit | Spot M (0.00533) Short M (0.005344) | 0.26 |
mexc mexc | Spot M (0.005326) Short L (0.00534) | 0.26 |
mexc bybit | Spot M (0.005326) Short L (0.00534) | 0.26 |
gate mexc | Spot M (0.00533) Short M (0.005345) | 0.28 |
bitget bitget | Spot M (0.005328) Short M (0.005343) | 0.28 |
bitget bybit | Spot M (0.005328) Short M (0.005344) | 0.30 |
bitget mexc | Spot M (0.005328) Short M (0.005345) | 0.32 |
mexc bybit | Spot M (0.005326) Short M (0.005344) | 0.34 |
mexc mexc | Spot M (0.005326) Short M (0.005345) | 0.36 |
bybit bybit | Spot L (0) Short M (0.005344) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short L (0.00534) | Infinity |
bybit bybit | Spot M (0) Short M (0.005344) | Infinity |
BSX на Gate Startup Mining , 16.01-24.01
Пул USDT (для нових користувачів)
Пул BSX
Хеджування (біржа, ставка фін.)
mexc, -0.0077% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
mexc mexc | Spot L (0.05628) Short M (0.05628) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (0.05638) Short L (0.05633) | -0.09 |
mexc mexc | Spot M (0.05638) Short M (0.05628) | -0.18 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
mexc mexc | Spot L (0.05638) Short M (0.05633) | -0.09 |
mexc mexc | Spot M (0.05628) Short L (0.05628) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (0.05628) Short M (0.05633) | 0.09 |
SOLV на Gate Startup Mining , 15.01-20.01
Пул USDT (для нових користувачів)
SOLV на Gate Startup Mining , 15.01-20.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул USDT
PIN на Gate Startup Mining , 15.01-20.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул PIN
Хеджування (біржа, ставка фін.)
mexc, -0.0086% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
mexc mexc | Spot L (1.837) Short M (1.837) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (1.84) Short L (1.84) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (1.84) Short M (1.837) | -0.16 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
mexc mexc | Spot L (1.84) Short M (1.84) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (1.837) Short L (1.837) | 0.00 |
mexc mexc | Spot M (1.837) Short M (1.84) | 0.16 |
SYNTH на Gate Startup Mining , 14.01-19.01
Пул GT
Хеджування (біржа, ставка фін.)
gate, 0.1463% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.424) Short L (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot L (22.414) Short M (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot M (22.424) Short M (22.536) | 0.50 |
Можливі комбінації для закриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дешевше споту (негативний спред), або принаймні меньше спреда покупки
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
---|---|---|
gate gate | Spot M (22.414) Short L (22.536) | 0.54 |
gate gate | Spot L (22.424) Short M (22.577) | 0.68 |
gate gate | Spot M (22.414) Short M (22.577) | 0.73 |
Пул SYNTH
Хеджування (біржа, ставка фін.)
mexc, -0.02% |
Можливі комбінації для відкриття хеджування. Ф'ючерс повинен бути дорожче споту (позитивний спред)
L - лімітний ордер, M - ордер по маркету
Біржа | Ордер | Спред(%) |
